Đã được đăng vào 18/05/2019 @ 10:10
Thông số các loại lõi Ferit và lõi thép kỹ thuật.
Xem thêm:
- Vật liệu điện từ là gì? Phân loại và ứng dụng của vật liệu điện từ
- Các loại nguồn xung thông dụng và nguyên lý hoạt động
A. Lõi ferit
Mục lục
hiện
1. Làm việc theo đặc tính từ hoá một phần.
Loại | Diện tích lõi từ (cm2) |
Diện tích cửa sổ (cm2) |
Thể tích (cm3) |
Công suất ( W ) |
||||
Lõi chữ E |
10KHz | 20KHz | 96KHz | 200KHz | 300KHz | |||
814E250 | 0,202 | 0,171 | 0,57 | 0,5 | 1,1 | 5,3 | 11,1 | 16,6 |
813E187 | 0,225 | 0,329 | 0,89 | 1,2 | 2,4 | 11,4 | 23,7 | 35,5 |
813E343 | 0,412 | 0,359 | 1,64 | 2,3 | 4,7 | 22,7 | 47,3 | 71,0 |
812E250 | 0,395 | 0,581 | 1,93 | 3,6 | 7,3 | 35,3 | 73,4 | 110,2 |
782E272 | 0,577 | 0,968 | 3,79 | 8,9 | 17,9 | 85,8 | 178,7 | 268,1 |
E375 | 0,810 | 1,149 | 5,64 | 14,8 | 29,8 | 143,0 | 297,8 | 446,7 |
E21 | 1,490 | 1,213 | 11,50 | 28,8 | 57,8 | 277,6 | 578,4 | 867,5 |
783E608 | 1,810 | 1,781 | 17,80 | 51,6 | 103,2 | 495,1 | 1031,6 | 1547,3 |
783E776 | 2,330 | 1,810 | 22,90 | 67,5 | 135,0 | 647,8 | 1349,5 | 2024,3 |
E625 | 2,340 | 1,370 | 20,80 | 51,2 | 102,6 | 492,4 | 1025,9 | 1538,8 |
E55 | 3,530 | 2,800 | 43,50 | 158,1 | 316,3 | 1518,2 | 3162,9 | 4744,3 |
E75 | 3,338 | 2,160 | 36,00 | 116,8 | 233,6 | 1121,4 | 2336,3 | 3504,4 |
Lõi trụ tròn |
||||||||
905 | 0,101 | 0,034 | 0,13 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
1107 | 0,167 | 0,054 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 1,4 | 2,9 | 4,3 |
1408 | 0,251 | 0,097 | 0,50 | 0,4 | 0,8 | 3,7 | 7,8 | 11,7 |
1811 | 0,443 | 0,187 | 1,12 | 1,3 | 2,6 | 12,4 | 25,9 | 38,9 |
2213 | 0,635 | 0,297 | 2,00 | 3,0 | 6,0 | 29,0 | 60,4 | 90,5 |
2616 | 0,948 | 0,407 | 3,53 | 6,1 | 12,3 | 59,3 | 123,5 | 185,2 |
3019 | 1,380 | 0,587 | 6,19 | 12,9 | 25,9 | 124,4 | 259,2 | 388,8 |
3622 | 2,020 | 0,774 | 10,70 | 25,0 | 50,0 | 240,2 | 500,3 | 750,5 |
4229 | 2,660 | 1,400 | 18,20 | 59,6 | 119,2 | 572,0 | 1191,6 | 1787,5 |
2. Làm việc theo đặc tính từ hoá toàn phần.
Loại |
Diện tích lõi từ (cm2) |
Diện tích cửa sổ (cm2) |
Thể tích (cm3) |
Công suất ( W ) |
||||
Lõi chữ E |
10KHz |
20KHz |
96KHz |
200KHz |
300KHz |
|||
814E250 | 0,202 | 0,171 | 0,57 | 1,5 | 3,1 | 14,9 | 38,7 | 46,4 |
813E187 | 0,225 | 0,329 | 0,89 | 3,3 | 6,6 | 31,8 | 82,9 | 99,5 |
813E343 | 0,412 | 0,359 | 1,64 | 6,6 | 13,3 | 63,6 | 165,7 | 198,8 |
812E250 | 0,395 | 0,581 | 1,93 | 10,3 | 20,6 | 98,7 | 25,7 | 308,4 |
782E272 | 0,577 | 0,968 | 3,79 | 2,5 | 50,0 | 240,2 | 62,5 | 750,7 |
E375 | 0,810 | 1,149 | 5,64 | 41,7 | 83,4 | 400,2 | 1042,4 | 1250,8 |
E21 | 1,490 | 1,213 | 11,50 | 80,9 | 161,9 | 777,2 | 2024,3 | 2429,1 |
783E608 | 1,810 | 1,781 | 17,80 | 144,3 | 288,8 | 1386,2 | 3610,4 | 4332,5 |
783E776 | 2,330 | 1,810 | 22,90 | 189,9 | 377,9 | 1813,4 | 4723,4 | 5668,1 |
E625 | 2,340 | 1,370 | 20,80 | 143,5 | 287,2 | 1378,5 | 3590,5 | 4308,6 |
E55 | 3,530 | 2,800 | 43,50 | 442,7 | 885,6 | 4250,1 | 11070,1 | 13284,1 |
E75 | 3,338 | 2,160 | 36,00 | 327,1 | 654,2 | 3139,3 | 8176,9 | 9812,3 |
Lõi trụ tròn |
||||||||
905 | 0,101 | 0,034 | 0,13 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 3,1 | 4,6 |
1107 | 0,167 | 0,054 | 0,25 | 0,4 | 0,8 | 3,9 | 8,1 | 12,1 |
1408 | 0,251 | 0,097 | 0,50 | 1,1 | 2,2 | 10,4 | 21,8 | 32,7 |
1811 | 0,443 | 0,187 | 1,12 | 3,6 | 7,3 | 34,8 | 72,6 | 108,8 |
2213 | 0,635 | 0,297 | 2,00 | 8,4 | 16,9 | 81,1 | 169,0 | 253,5 |
2616 | 0,948 | 0,407 | 3,53 | 17,2 | 34,6 | 165,9 | 345,7 | 518,6 |
3019 | 1,380 | 0,587 | 6,19 | 36,2 | 72,6 | 348,3 | 725,8 | 1088,7 |
3622 | 2,020 | 0,774 | 10,70 | 70,0 | 140,1 | 672,3 | 1400,9 | 2101,3 |
4229 | 2,660 | 1,400 | 18,20 | 166,7 | 333,7 | 1601,3 | 3336,7 | 5005,1 |
B. Lõi thép kỹ thuật điện.

1. Độ dày lá thép 0,35mm. ( H : chiều cao toàn bộ lõi thép; H = h + a ).
Loại lõi |
a mm |
h mm |
c mm |
C mm |
H mm |
b mm |
Qt cm2 |
Ltb cm |
Qt.Qc cm4 |
Vt cm3 |
Gt g | S(VA) 50Hz |
S(VA) 400Hz |
12×12 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 12 | 1,31 | 10,03 | 5,2 | 13,14 | 110 | 5,5 | 45 |
12×16 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 16 | 1,75 | 10,03 | 6,8 | 17,55 | 140 | 7,0 | 55 |
12×20 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 20 | 2,18 | 10,03 | 8,6 | 21,86 | 180 | 8,5 | 65 |
12×25 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 2,18 | 10,03 | 10,8 | 27,38 | 230 | 10 | 80 |
16×16 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 16 | 2,33 | 13,7 | 16,6 | 32,0 | 260 | 20 | 130 |
16×20 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 20 | 2,91 | 13,7 | 20,5 | 39,6 | 320 | 26 | 150 |
16×25 | 16 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 3,64 | 13,7 | 25,6 | 49,8 | 400 | 30 | 170 |
16×32 | 16 | 30 | 12 | 48 | 42 | 32 | 4,66 | 13,7 | 32,6 | 63,8 | 510 | 34 | 200 |
20×12 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 12 | 2,18 | 17,4 | 24,0 | 37,4 | 300 | 25 | 170 |
20×16 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 16 | 2,91 | 17,4 | 32 | 50 | 400 | 32 | 200 |
20×20 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 20 | 3,64 | 17,4 | 40 | 62,4 | 500 | 40 | 230 |
20×25 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 25 | 4,55 | 17,4 | 50 | 78,1 | 620 | 48 | 250 |
20×32 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 32 | 5,82 | 17,4 | 64 | 99,8 | 800 | 60 | 300 |
20×40 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 40 | 7,28 | 17,4 | 80 | 125 | 990 | 70 | 400 |
20×50 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 50 | 9,10 | 17,4 | 100 | 156,2 | 1240 | 85 | 450 |
25×25 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 25 | 5,68 | 21,4 | 97,5 | 121,8 | 970 | 67 | 540 |
25×32 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 32 | 7,28 | 21,4 | 125 | 156 | 1230 | 105 | 600 |
25×40 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 40 | 9,10 | 21,4 | 156 | 195 | 1556 | 130 | 700 |
25×50 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 50 | 11,4 | 21,4 | 195 | 244 | 1930 | 160 | 800 |
32×32 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 32 | 9,32 | 27,4 | 261 | 255,5 | 2020 | 200 | 900 |
32×40 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 40 | 11,65 | 27,4 | 328 | 319 | 2530 | 240 | 1000 |
32×50 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 50 | 14,56 | 27,4 | 410 | 399 | 3170 | 300 | 1200 |
32×64 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 64 | 18,63 | 27,4 | 522 | 510 | 4040 | 390 | 1400 |
40×40 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 40 | 14,56 | 34,3 | 640 | 500 | 3960 | 430 | 1650 |
40×50 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 50 | 18,2 | 34,3 | 800 | 625 | 4950 | 550 | 2000 |
40×64 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 64 | 23,29 | 34,3 | 1025 | 800 | 6320 | 680 | 2400 |
40×80 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 80 | 29,12 | 34,3 | 1280 | 998 | 7920 | 850 | 2500 |
2. Độ dày lá thép 0,2mm , so với loại 0,35mm chỉ khác ở 4 tham số Qt ; Vt ; Gt ; S .
Loại lõi |
a mm |
h mm |
c mm |
C mm |
H mm |
b mm |
Qt cm2 |
Ltb cm |
Qt.Qc cm4 |
Vt cm3 |
Gt g |
S(VA) 50Hz |
S(VA) 400Hz |
12×12 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 12 | 1,23 | 10,03 | 5,2 | 12,43 | 100 | 5,5 | 45 |
12×16 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 16 | 1,63 | 10,03 | 6,8 | 16,35 | 130 | 7,0 | 55 |
12×20 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 20 | 2,04 | 10,03 | 8,6 | 20,46 | 170 | 8,5 | 65 |
12×25 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 2,55 | 10,03 | 10,8 | 25,58 | 210 | 10 | 80 |
16×16 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 16 | 2,18 | 13,7 | 16,6 | 29,9 | 240 | 20 | 130 |
16×20 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 20 | 2,72 | 13,7 | 20,5 | 37,3 | 300 | 26 | 150 |
16×25 | 16 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 3,40 | 13,7 | 25,6 | 46,6 | 370 | 30 | 170 |
16×32 | 16 | 30 | 12 | 48 | 42 | 32 | 4,35 | 13,7 | 32,6 | 59,6 | 470 | 34 | 200 |
20×12 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 12 | 2,04 | 17,4 | 24,0 | 35,0 | 280 | 25 | 170 |
20×16 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 16 | 2,72 | 17,4 | 32 | 46,7 | 380 | 32 | 200 |
20×20 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 20 | 3,40 | 17,4 | 40 | 58,3 | 470 | 40 | 230 |
20×25 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 25 | 4,25 | 17,4 | 50 | 72,9 | 590 | 48 | 250 |
20×32 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 32 | 5,44 | 17,4 | 64 | 93,2 | 750 | 60 | 300 |
20×40 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 40 | 6,80 | 17,4 | 80 | 116,2 | 940 | 70 | 400 |
20×50 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 50 | 8,50 | 17,4 | 100 | 145,7 | 1150 | 85 | 450 |
25×25 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 25 | 5,31 | 21,4 | 97,5 | 113,8 | 900 | 67 | 540 |
25×32 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 32 | 6,80 | 21,4 | 125 | 145,5 | 1160 | 105 | 600 |
25×40 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 40 | 8,50 | 21,4 | 156 | 182,0 | 1440 | 130 | 700 |
25×50 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 50 | 10,6 | 21,4 | 195 | 227 | 1800 | 160 | 800 |
32×32 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 32 | 8,70 | 27,4 | 261 | 238,5 | 1890 | 200 | 900 |
32×40 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 40 | 10,88 | 27,4 | 328 | 298 | 2370 | 240 | 1000 |
32×50 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 50 | 13,6 | 27,4 | 410 | 373 | 2950 | 300 | 1200 |
32×64 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 64 | 17,41 | 27,4 | 522 | 477 | 3790 | 390 | 1400 |
40×40 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 40 | 13,6 | 34,3 | 640 | 466 | 3700 | 430 | 1650 |
40×50 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 50 | 17,0 | 34,3 | 800 | 583 | 4610 | 550 | 2000 |
40×64 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 64 | 21,76 | 34,3 | 1025 | 746 | 5910 | 680 | 2400 |
40×80 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 80 | 27,20 | 34,3 | 1280 | 932 | 7390 | 850 | 2500 |
Trả lời