Đã được đăng vào 17/05/2019 @ 14:56
Bảng tra Varistor phần tử bảo vệ quá áp cho các thiết bị điện tử công suất.
U đm VAC : Điện áp xoay chiều tối đa chạy qua
Uđm VDC: Điện áp một chiều tối đa chạy qua
U bảo vệ max V: Điện áp bảo vệ
Năng lượng (J): Năng lượng tỏa ra lớn nhất
Xem thêm:
Bảng tra Varistor: Loại công suất nhỏ
Loại | U đm VAC |
Uđm VDC |
U bảo vệ max V |
Năng lượng (J) |
V180ZA1 | 115 | 153 | 295 | 10 |
V130LA5 | 130 | 175 | 340 | 20 |
V130LA10A | 130 | 175 | 340 | 38 |
V130LA20 | 130 | 175 | 340 | 70 |
V150LA5 | 150 | 200 | 395 | 25 |
V150LA10A | 150 | 200 | 395 | 45 |
V150LA20A | 150 | 200 | 395 | 80 |
V250LA4 | 250 | 330 | 650 | 21 |
V250LA10 | 250 | 330 | 650 | 40 |
V250LA20A | 250 | 330 | 650 | 72 |
V250LA40A | 250 | 330 | 650 | 130 |
V275LA2 | 275 | 369 | 710 | 23 |
V275LA4 | 275 | 369 | 710 | 23 |
V275LA10 | 275 | 369 | 710 | 45 |
V275LA20A | 275 | 369 | 710 | 75 |
V275LA40A | 275 | 369 | 710 | 140 |
V420LA10 | 420 | 560 | 1120 | 45 |
V480LA40A | 480 | 640 | 1240 | 105 |
V510LA40A | 510 | 675 | 1350 | 110 |
V4575LA40A | 575 | 730 | 1500 | 120 |
Loại công suất lớn .
Loại | U đm VAC |
Uđm VDC |
U bảo vệ max V |
Năng lượng (J) |
Z220LP | 242 | 330 | 390 | 620 (100A) |
Z250LP | 275 | 370 | 430 | 680 (100A) |
Z380LP | 420 | 560 | 530 | 1050 (100A) |
Z415LP | 460 | 615 | 590 | 1140 (100A) |
Z440LP | 484 | 640 | 650 | 1200 (100A) |
Z220NP | 242 | 330 | 330 | 645 (100A) |
Z250LP | 275 | 370 | 360 | 680 (100A) |
Z380LP | 352 | 470 | 450 | 1005 (100A) |
Z415LP | 460 | 615 | 500 | 1230 (100A) |
Z440LP | 484 | 640 | 550 | 1300 (100A) |
Z120HL2 | 132 | 175 | 420 | 360 (300A) |
Z220HL2 | 242 | 330 | 740 | 675 (300A) |
Z250HL2 | 275 | 365 | 800 | 750 (300A) |
Z415HL2 | 460 | 605 | 1100 | 1210 (300A) |
Nguồn: machdientu.org
Để lại một bình luận