Đã được đăng vào 20/05/2019 @ 16:56
Bảng tra tham số transistor công suất nhỏ (tín hiệu) TB hay BJT
Transistor bipolar hay Bi Junction Transistor ( BT hay BJT).
Ic max (A): Dòng điện cực đại là dòng điện giới hạn của transistor, vượt qua dòng giới hạn này Transistor sẽ bị hỏng.
Ucbo max (V): trị số điện áp nghịch giữa cực C và cực B, quá điện áp này transistor dẫn dòng rỉ nghịch từ C qua B
Uceo max(V): Điện áp cực đại là điện áp giới hạn đặt vào cực CE, vượt qua điện áp giới hạn này Transistor sẽ bị đánh thủng.
fT (Mhz): Tấn số cắt là tần số giới hạn mà Transistor làm việc bình thường, vượt quá tần số này thì độ khuyếch đại của giảm .
hfe: Hệ số khuyếch đại là tỷ lệ biến đổi của dòng ICE lớn gấp bao nhiêu lần dòng IBE
Pc max (W): Công xuất cực đại khi hoat động Transistor tiêu tán một công xuất P = UCE . ICE nếu công xuất này vượt quá công xuất cực đại thì Transistor sẽ bị hỏng.
ghép đôi: Khả năng ghép đôi tạo các mạch khuếch đại vi sai
Xem thêm:
Loại bóng ngược NPN (transitor công suất nhỏ)
Ký hiệu | Ic max ( A ) |
Pc max ( W ) |
Uceo max ( V ) |
Ucbo max ( V ) |
hfe | fT (MHz) |
ghép đôi |
bc108 | 0,1 | 0,3 | 20 | 30 | 110 – 800 | 300 | bc178 |
bc109 | 0,1 | 0,3 | 20 | 30 | 200 – 800 | 300 | bc179 |
bc183l | 0,1 | 0,35 | 30 | 45 | 120 – 800 | 150 | bc213l |
bc184l | 0,1 | 0,35 | 30 | 45 | 250 – 800 | 150 | bc214l |
bc548 | 0,1 | 0,625 | 30 | 30 | 110 – 800 | 300 | bc558 |
bc549 | 0,1 | 0,625 | 30 | 30 | 110 – 800 | 250 | bc559 |
bc107 | 0,1 | 0,3 | 45 | 50 | 110 – 450 | 300 | bc177 |
bc237b | 0,1 | 0,35 | 45 | – | 180 – 460 | 100 | bc307b |
bc547 | 0,1 | 0,625 | 45 | 50 | 110 – 800 | 300 | bc557 |
bc182l | 0,1 | 0,35 | 50 | 60 | 120 – 500 | 150 | bc212l |
bc546 | 0,1 | 0,625 | 65 | 80 | 125 – 500 | 300 | bc556 |
bf259 | 0,1 | 5 | 300 | 300 | 25 (min) | 90 | – |
2n2369a | 0,2 | 036 | 15 | 40 | 50 (min) | 500 | – |
2n3903 | 0,2 | 035 | 40 | 60 | 50 – 150 | 250 | – |
2n3904 | 0,2 | 035 | 40 | 60 | 100 – 300 | 300 | 2n3906 |
ztx313 | 0,5 | 03 | 15 | 40 | 40 – 120 | 500 | – |
ztx300 | 0,5 | 03 | 25 | 25 | 50 – 300 | 150 | ztx500 |
2n3705 | 0,5 | 036 | 30 | 50 | 50 – 150 | 100 | 2n3703 |
ztx302 | 0,5 | 03 | 35 | 35 | 100 (min) | 150 | ztx502 |
bc337 | 0,5 | 0625 | 45 | 50 | 100 – 600 | 100 | bc327 |
2n1711 | 0,5 | 08 | 50 | 75 | 100 – 300 | 300 | – |
mpsa42 | 0,5 | 0625 | 300 | 300 | 40 (min) | 50 | mpsa92 |
2n4400 | 0,6 | 035 | 40 | 60 | 50 – 150 | 200 | 2n4402 |
2n4401 | 0,6 | 035 | 40 | 60 | 100 – 300 | 250 | 2n4403 |
2n3053 | 0,7 | 5 | 40 | 60 | 50 – 250 | 100 | – |
2n3704 | 0,8 | 036 | 30 | 50 | 100 – 300 | 100 | 2n3702 |
2n2222a | 0,8 | 05 | 40 | 75 | 100 – 300 | 300 | – |
2n2219a | 0,8 | 08 | 40 | 75 | 100 – 300 | 300 | – |
bfy52 | 1 | 08 | 20 | 40 | 60 (min) | 50 | – |
bfy51 | 1 | 08 | 30 | 60 | 40 (min) | 50 | – |
bfy50 | 1 | 08 | 35 | 80 | 30 (min) | 60 | – |
ztx450 | 1 | 1 | 45 | 60 | 100 – 300 | 150 | – |
bfx85 | 1 | 08 | 60 | 100 | 70 (min) | 50 | – |
Để lại một bình luận